Строительный кирпич.
Поиск по параметрам
Кирпич строительный полнотелый
Фото | Размер | Марка | Цвет | Производитель | Цена |
---|---|---|---|---|---|
250x120x65 - 1НФ | М125 | Красный | Пенза | 16.00 | |
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | Красный | Рузаевский КЗ | 14.00 | |
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | Красный | Болоховский КЗ | 13.50 | |
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | Красный | Ломинцевский КЗ | 13.50 | |
250х120х65 - 1 НФ АКЦИЯ |
М-150/200 | Красный | Воскресенский КЗ | 11.00 | |
250х120х65 - 1 НФ | М-200 | Красный | Рузаевский КЗ | 19.80 | |
250х120х65 - 1 НФ | М-200 | Красный | Новомосковский ЗКМ (НКЗМ) | 20.00 | |
250х120х88 - 1,4 НФ | М-150 | Красный | Рузаевский КЗ | договорная | |
250х120х65 - 1 НФ | М-250 | Красный | ЛСР | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-200 | Красный | ЗКК Римкер | 12.50 | |
250x120x65 - 1НФ АКЦИЯ |
М150 | Красный | Тула | 11.00 | |
250х120х65 - 1 нф | М-200 | Энгельский кирпичный завод | 17.00 | ||
250х120х65 — 1 нф | М-200 | MSTERA КЗ | 22.00 |