Облицовочный кирпич.
Поиск по параметрам
Кирпич лицевой керамический
Фото | Размер | Марка | Цвет | Производитель | Цена |
---|---|---|---|---|---|
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | Персик (Красный) | Новомосковский ЗКМ (НКЗМ) | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-150 | Персик (Красный) | Новомосковский ЗКМ (НКЗМ) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | Шоколад | Новомосковский ЗКМ (НКЗМ) | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-150 | Шоколад | Новомосковский ЗКМ (НКЗМ) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | Красный | ЗКК РИМКЕР (г. Саратов) | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-150 | Красный | ЗКК РИМКЕР (г. Саратов) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | Солома | ЗКК РИМКЕР (г. Саратов) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | Коричневый | ЗКК РИМКЕР (г. Саратов) | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-150 | Коричневый | ЗКК РИМКЕР (г. Саратов) | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-150 | Солома | ЗКК РИМКЕР (г. Саратов) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | Солома Гладкая |
Терекс (Калужский завод стройматериалов) | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-150 М-175 |
Солома Гладкая |
Терекс (Калужский завод стройматериалов) | ||
250х120х65 | М-150 | Солома Рустик, Шале |
Терекс (Калужский завод стройматериалов) | ||
250х120х65 | М-175 | Слон, кость Гладкая |
Терекс (Калужский завод стройматериалов) | ||
250х120х88 | М-175 | Слон, кость Гладкая |
Терекс (Калужский завод стройматериалов) | ||
250х120х65 | М-175 | Слон, кость Рустик, Шале |
Терекс (Калужский завод стройматериалов) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 М-200 |
Дюна Гладкая |
Терекс (Калужский завод стройматериалов) | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-175 М-200 |
Дюна Гладкая |
Терекс (Калужский завод стройматериалов) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 М-200 |
Дюна Рустик, Шале |
Терекс (Калужский завод стройматериалов) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 М-200 |
Серый Гладкая |
Терекс (Калужский завод стройматериалов) | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-175 М-200 |
Серый Гладкая |
Терекс (Калужский завод стройматериалов) | ||
250х120х65 | М-175 М-200 |
Серый Рустик, Шале |
Терекс (Калужский завод стройматериалов) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 М-200 |
Мокко Гладкая |
Терекс (Калужский завод стройматериалов) | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-200 | Мокко Гладкая |
Терекс (Калужский завод стройматериалов) | ||
250х120х65 | М-200 | Мокко Рустик, Шале |
Терекс (Калужский завод стройматериалов) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Бордо гладкий "рустик" "бархат" |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-175 | Бордо темный | Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | Пшеничное лето гладкий "бархат" "рустик" |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-150 | Пшеничное лето гладкий "бархат" "рустик" |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-150 | Пшеничное лето УТ.СТ. гладкий, бархат, глубокий рустик |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
Евро - 0,7 НФ | М-150 | Пшеничное лето гладкий "бархат" "рустик" |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Шоколад гладкий "бархат" "рустик" |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-175 | Шоколад гладкий "бархат" "рустик" |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
Евро - 0,7 НФ | М-175 | Шоколад гладкий "бархат" "рустик" |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | Серебро гладкий УТ.СТ. гладкий, бархат, рустик |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | Серебро гладкий "бархат" "рустик" |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-150 | Серебро гладкий УТ.СТ. гладкий, бархат, глубокий рустик |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-150 | Серебро гладкий "бархат" "рустик" |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Терракот светлый гладкий "бархат" "рустик" |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-175 | Терракот светлый гладкий | Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-175 | «ФЛЕШ-ОБЖИГ» — «БАВАРСКАЯ КЛАДКА» | Компания Магма Keramik & Klinker (г. Саранск) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | "ФЛЕШ - АНТИК" - "БАВАРСКАЯ КЛАДКА" | Компания Магма Keramik & Klinker (г. Саранск) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Ваниль | Компания Магма Keramik & Klinker (г. Саранск) | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-175 | Ваниль | Компания Магма Keramik & Klinker (г. Саранск) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Красный | Компания Магма Keramik & Klinker (г. Саранск) | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-175 | Красный | Компания Магма Keramik & Klinker (г. Саранск) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Шоколад | Компания Магма Keramik & Klinker (г. Саранск) | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-175 | Шоколад | Компания Магма Keramik & Klinker (г. Саранск) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | Терракотовый гладкий "кора дуба" " рустик" "бархат" |
Комбинат Строма (г. Брянск) | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-150 | Терракотовый гладкий "кора дуба" " рустик" "бархат" |
Комбинат Строма (г. Брянск) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | Коричневый гладкий бархат Рустик Кора дуба |
Комбинат Строма (г. Брянск) | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-150 | Коричневый гладкий бархат Рустик Кора дуба |
Комбинат Строма (г. Брянск) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Флоренция Руст (бежево-желтый, коричневый, пестрый) |
Славянский КЗ | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | ПРОВАНС-BUNT-РУСТ (серо-черно -фиолетовый пестрый) |
Славянский КЗ | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | ПРОВАНС (серо-черно -фиолетовый пестрый) |
Славянский КЗ | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | ГОТИК-РУСТ красно-серо -черный пестрый) |
Славянский КЗ | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | ГОТИК красно-серо -черный пестрый) |
Славянский КЗ | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | ГАМБУРГ-РУСТ (серо-черно -коричневый пестрый) |
Славянский КЗ | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | ПРОВАНС-BUNT-АНТИК (серо-черно -фиолетовый пестрый) |
Славянский КЗ | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | ПРОВАНС-АНТИК (серо-черно -фиолетовый пестрый) |
Славянский КЗ | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | ПРОВАНС-РУСТ (серо-черно -фиолетовый пестрый) |
Славянский КЗ | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | "Слоновая кость" с фаской | Норский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | Абрикос | Норский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | "Бежевый" (сафари) | Норский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | "Абрикос" рифленный | Норский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | Коричневый | Норский керамический завод | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-150 | "Слоновая кость" с фаской | Норский керамический завод | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-150 | "Бежевый" (сафари) | Норский керамический завод | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-150 | Коричневый | Норский керамический завод | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-150 | Абрикос | Норский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Терракот коричневый гладкий "бархат" "рустик" "риф" |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-175 | Терракот коричневый гладкий "бархат" "рустик" |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | Красный гладкий "кора дуба" " рустик" "бархат" |
Комбинат Строма (г. Брянск) | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-150 | Красный гладкий "кора дуба" " рустик" "бархат" |
Комбинат Строма (г. Брянск) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | Бордо гладкий "кора дуба" " рустик" "бархат" |
Комбинат Строма (г. Брянск) | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-150 | Бордо гладкий "кора дуба" " рустик" "бархат" |
Комбинат Строма (г. Брянск) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Белые ночи | Голицынский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Слоновая кость | Голицынский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Золотистая дюна | Голицынский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Соломенный | Голицынский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Янтарь | Голицынский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Абрикосовый | Голицынский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Красный | Голицынский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Корица | Голицынский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Гляссе | Голицынский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Терракотовый | Голицынский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Темно-терракотовый | Голицынский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Коричневый | Голицынский керамический завод | ||
Евро - 0,7 НФ | М-175 | Абрикосовый | Голицынский керамический завод | ||
Евро - 0,7 НФ | М-175 | Белые ночи | Голицынский керамический завод | ||
Евро - 0,7 НФ | М-175 | Слоновая кость | Голицынский керамический завод | ||
Евро - 0,7 НФ | М-175 | Соломенный | Голицынский керамический завод | ||
Евро - 0,7 НФ | М-175 | Красный | Голицынский керамический завод | ||
Евро - 0,7 НФ | М-175 | Корица | Голицынский керамический завод | ||
Евро - 0,7 НФ | М-175 | Терракотовый | Голицынский керамический завод | ||
Евро - 0,7 НФ | М-175 | Темно-терракотовый | Голицынский керамический завод | ||
Евро - 0,7 НФ | М-175 | Коричневый | Голицынский керамический завод | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-175 | Абрикосовый | Голицынский керамический завод | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-175 | Слоновая кость | Голицынский керамический завод | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-175 | Соломенный | Голицынский керамический завод | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-175 | Красный | Голицынский керамический завод | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-175 | Корица | Голицынский керамический завод | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-175 | Коричневый | Голицынский керамический завод | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-175 | Терракотовый | Голицынский керамический завод | ||
250х85х65 - 0,7 НФ | М-175 | Слоновая кость | Голицынский керамический завод | ||
250х85х65 - 0,7 НФ | М-175 | Соломенный | Голицынский керамический завод | ||
250х85х65 - 0,7 НФ | М-175 | Терракотовый | Голицынский керамический завод | ||
250х85х65 - 0,7 НФ | М-175 | Коричневый | Голицынский керамический завод | ||
250х60х65 - 0,5 НФ | М-150 | Слоновая кость | Голицынский керамический завод | ||
250х60х65 - 0,5 НФ | М-150 | Соломенный | Голицынский керамический завод | ||
250х60х65 - 0,5 НФ | М-150 | Абрикосовый | Голицынский керамический завод | ||
250х60х65 - 0,5 НФ | М-150 | Янтарь | Голицынский керамический завод | ||
250х60х65 - 0,5 НФ | М-150 | Красный | Голицынский керамический завод | ||
250х60х65 - 0,5 НФ | М-150 | Корица | Голицынский керамический завод | ||
250х60х65 - 0,5 НФ | М-150 | Коричневый | Голицынский керамический завод | ||
250х60х65 - 0,5 НФ | М-150 | Терракотовый | Голицынский керамический завод | ||
250х60х65 - 0,5 НФ | М-150 | Темно-терракотовый | Голицынский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Соломенный Береста |
Голицынский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Слоновая кость Береста |
Голицынский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Янтарь Береста |
Голицынский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Терракотовый Береста |
Голицынский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Темно-терракотовый Береста |
Голицынский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Коричневый Береста |
Голицынский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Слоновая кость Руст |
Голицынский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Соломенный Руст |
Голицынский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Янтарь Руст |
Голицынский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Терракотовый Руст |
Голицынский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Темно-терракотовый Руст |
Голицынский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Коричневый Руст |
Голицынский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Соломенный Винтаж |
Голицынский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Янтарь Винтаж |
Голицынский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Красный Винтаж |
Голицынский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Коричневый Винтаж |
Голицынский керамический завод | ||
Евро - 0,7 НФ | М-175 | Темно-терракотовый Руст |
Голицынский керамический завод | ||
Евро - 0,7 НФ | М-175 | Коричневый Руст |
Голицынский керамический завод | ||
Евро - 0,7 НФ | М-175 | Соломенный Винтаж |
Голицынский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Соната Риф | Голицынский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Корсика Риф | Голицынский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Коррида/Риф | Голицынский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Везувий/Риф | Голицынский керамический завод | ||
Евро - 0,7 НФ | М-175 | Коррида/Риф | Голицынский керамический завод | ||
Евро - 0,7 НФ | М-175 | Везувий/Риф | Голицынский керамический завод | ||
250х120х65 - 1 НФ | Кантри | Голицынский керамический завод | |||
250х120х65 - 1 НФ | Бавария | Голицынский керамический завод | |||
250х120х65 - 1 НФ | Венге | Голицынский керамический завод | |||
250х120х65 - 1 НФ | Старая Прага | Голицынский керамический завод | |||
250х120х65 - 1 НФ | Венеция | Голицынский керамический завод | |||
250х120х65 - 1 НФ | Милан | Голицынский керамический завод | |||
250х120х65 - 1 НФ | М-200 | Какао Гладкая |
Терекс (Калужский завод стройматериалов) | ||
250х120х88 - 1 НФ | М-200 | Какао Гладкая |
Терекс (Калужский завод стройматериалов) | ||
250х120х65 | М-200 | Какао Рустик, Шале |
Терекс (Калужский завод стройматериалов) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | Латерра Песок |
Завод строительных материалов г.Тольятти | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | Латерра Закат Сахары |
Завод строительных материалов г.Тольятти | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | Латерра Рубин |
Завод строительных материалов г.Тольятти | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | Латерра Бронза |
Завод строительных материалов г.Тольятти | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | Латерра Графит |
Завод строительных материалов г.Тольятти | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | Латерра Красно-коричневый |
Завод строительных материалов г.Тольятти | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | Латерра Пшеница |
Завод строительных материалов г.Тольятти | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | Латерра Коричнево-черный |
Завод строительных материалов г.Тольятти | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | Латерра Коричневый |
Завод строительных материалов г.Тольятти | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | Латерра Медь |
Завод строительных материалов г.Тольятти | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | Латерра Белая ночь |
Завод строительных материалов г.Тольятти | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | Ария Бронза |
Завод строительных материалов г.Тольятти | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | Ария Рубин |
Завод строительных материалов г.Тольятти | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | Ария Графит |
Завод строительных материалов г.Тольятти | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | Делмар Бронза |
Завод строительных материалов г.Тольятти | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | Делмар Рубин |
Завод строительных материалов г.Тольятти | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | Делмар Графит |
Завод строительных материалов г.Тольятти | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | "Флеш-обжиг" | Компания Магма Keramik & Klinker (г. Саранск) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Ваниль Антик | Компания Магма Keramik & Klinker (г. Саранск) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Шоколад Антик | Компания Магма Keramik & Klinker (г. Саранск) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-200 | Russet Wood (красный) |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-200 | Russet Granite (коричневый) |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-200 | Brown Granite (коричневый) |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250х120х65 - 0.7 НФ | М-200 | Brown Granite (коричневый) |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-200 | Brown Diamonds (коричневый) |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250х120х65 - 0.7 НФ | М-200 | Brown Diamonds (коричневый) |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-200 | Fusion Even (красно-коричневый) |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250х120х65 - 0.7 НФ | М-200 | Fusion Even (красно-коричневый) |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-200 | Fusion Velour (красно-коричневый) |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-200 | Fusion Strong (красно-коричневый) |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-200 | Olive Strong (зеленый) |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-200 | Mars Strong (зеленый) |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-200 | Mercury Strong (черный) |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Красный Антик | Компания Магма Keramik & Klinker (г. Саранск) | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М-175 | Флеш-Антик | Компания Магма Keramik & Klinker (г. Саранск) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М 150-175 | Ваниль Сланец | Компания Магма Keramik & Klinker (г. Саранск) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М 150-175 | Ваниль Сахара | Компания Магма Keramik & Klinker (г. Саранск) | ||
250х85х65 - 0,7 НФ | М 150-175 | Флеш-обжиг 0,7 NF | Компания Магма Keramik & Klinker (г. Саранск) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М 150-175 | Флеш Сахара с песком | Компания Магма Keramik & Klinker (г. Саранск) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М 150-175 | Флеш Сахара | Компания Магма Keramik & Klinker (г. Саранск) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М 150-175 | Флеш Сланец с песком | Компания Магма Keramik & Klinker (г. Саранск) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М 150-175 | Флеш Сланец | Компания Магма Keramik & Klinker (г. Саранск) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М 150-175 | Флеш Руст с песком | Компания Магма Keramik & Klinker (г. Саранск) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М 150-175 | Флеш Руст | Компания Магма Keramik & Klinker (г. Саранск) | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М 150-175 | Ваниль Антик | Компания Магма Keramik & Klinker (г. Саранск) | ||
250х120х88 - 1,4 НФ | М 150-175 | Шоколад Антик | Компания Магма Keramik & Klinker (г. Саранск) | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | БОЛОНЬЯ РУСТ (желто-кремово- коричневый пестрый) |
Славянский КЗ | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | ВЕРОНА-КРОСТА (серо-коричневый пестрый) |
Славянский КЗ | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | ВЕНЕЦИЯ-BUNT-РУСТ (кремово-серо- коричневый пестрый) |
Славянский КЗ | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | ФЛОРЕНЦИЯ-BUNT-РУСТ (бежево-желтый, коричневый, пестрый) |
Славянский КЗ | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | ПРОВАНС-КРОСТА (серо-черный фиолетовый пестрый) |
Славянский КЗ | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | ПРОВАНС-BUNT-КРОСТА (серо-черный фиолетовый пестрый) |
Славянский КЗ | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | ГАМБУРГ-КРОСТА (серо-черно- коричневый пестрый) |
Славянский КЗ | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | ВЕНЕЦИЯ-РУСТ (кремово-серо- коричневый пестрый) |
Славянский КЗ | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | КЛАССИК (терракотовый) |
Славянский КЗ | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-125 | АРАБИКА (коричневый) |
Славянский КЗ | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-125 | МОККО-BUNT (красно-коричневый пестрый) |
Славянский КЗ | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-125 | БЕЖ (ярко-бежевый) |
Славянский КЗ | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-125 | БЕЖ-RED (красно-бежевый) |
Славянский КЗ | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-125 | КЛАССИК (терракотовый) |
Славянский КЗ | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | МОККО-BUNT (красно-коричневый пестрый) |
Славянский КЗ | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | МОККО-BUNT-РУСТ (красно-коричневый пестрый) |
Славянский КЗ | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-125 | БЕЖ-РУСТ (ярко-бежевый) |
Славянский КЗ | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-125 | БЕЖ-АНТИК (ярко-бежевый) |
Славянский КЗ | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | КЛАССИК (терракотовый) |
Славянский КЗ | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | КЛАССИК-РУСТ (терракотовый) |
Славянский КЗ | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-150 | КЛАССИК-АНТИК (терракотовый) |
Славянский КЗ | ||
Евро - 0,7 НФ | М-125 | АРАБИКА (коричневый) |
Славянский КЗ | ||
Евро - 0,7 НФ | М-125 | САХАРА (песочный) |
Славянский КЗ | ||
Евро - 0,7 НФ | М-125 | БЕЖ (ярко-бежевый) |
Славянский КЗ | ||
Евро - 0,7 НФ | М-125 | БЕЖ-RED (красно-бежевый) |
Славянский КЗ | ||
Евро - 0,7 НФ | М-125 | МОККО-BUNT (красно-коричневый пестрый) |
Славянский КЗ | ||
Евро - 0,7 НФ | М-125 | МОККО-BUNT-РУСТ (красно-коричневый пестрый) |
Славянский КЗ | ||
Евро - 0,7 НФ | М-125 | КЛАССИК (терракотовый) |
Славянский КЗ | ||
250х120х65 - 1 НФ | М-175 | Флеж обжиг Графит Антик | Компания Магма Keramik & Klinker (г. Саранск) | ||
250х85х65 - 0,7 НФ | М-175 | Флеж обжиг Графит Сахара | Компания Магма Keramik & Klinker (г. Саранск) | ||
250x120x65 | 1NF M200 F200 |
Красный, Красный Пестрый | Вышневолоцкий кирпичный завод | ||
250x120x65 | 1NF M200 F300 |
Готика/Графит | Вышневолоцкий кирпичный завод | ||
250x120x65 | 1NF M200 F200 |
Готика/ Графит (Дуб, Лава, Антика) | Вышневолоцкий кирпичный завод | ||
250x120x88 | 1,4NF M200 F200 |
Красный, Красный пестрый | Вышневолоцкий кирпичный завод | ||
250x120x88 | 1,4NF M200 F200 |
Готика/Графит | Вышневолоцкий кирпичный завод | ||
250x120x88 | 1,4NF M200 F200 |
Готика/Графит (Дуб, Лава, Антика) | Вышневолоцкий кирпичный завод | ||
250×120×65 | 1,0НФ M150 F100 |
Слоновая кость Гладкий, кора дуба, рустик, мадейра, бархат |
Комбинат Строма (г. Брянск) | ||
250×120×88 | 1,4НФ M175 F100 |
Слоновая кость Гладкий, кора дуба, рустик, мадейра, бархат |
Комбинат Строма (г. Брянск) | ||
250х120х65 | 1,0НФ M1150 F100 |
Латте Гладкий, кора дуба, рустик, мадейра, бархат |
Комбинат Строма (г. Брянск) | ||
250х120х65 | 1,4НФ M175 F100 |
Латте Гладкий, кора дуба, рустик, мадейра, бархат |
Комбинат Строма (г. Брянск) | ||
1,0НФ M175 F100 |
Бордовый Stroma Flash Bordo Гладкий, мадейра, руст, кора дуба |
Комбинат Строма (г. Брянск) | |||
1,4НФ M175 F100 |
Бордовый Stroma Flash Bordo Гладкий, мадейра, руст, кора дуба |
Комбинат Строма (г. Брянск) | |||
1,0НФ M175 F100 |
Коричневый Stroma Flash Brown Гладкий, мадейра, руст, кора дуба |
Комбинат Строма (г. Брянск) | |||
1,4НФ M175 F100 |
Коричневый Stroma Flash Brown Гладкий, мадейра, руст, кора дуба |
Комбинат Строма (г. Брянск) | |||
250×120×65 | 1,0НФ M175 F100 |
Светлая цветовая группа Береза |
Комбинат Строма (г. Брянск) | ||
1,4НФ M175 F100 |
Светлая цветовая группа Береза |
Комбинат Строма (г. Брянск) | |||
1,0НФ M175 F100 |
Красная цветовая группа Лава |
Комбинат Строма (г. Брянск) | |||
1,4НФ M175 F100 |
Красная цветовая группа Лава |
Комбинат Строма (г. Брянск) | |||
1,0НФ M175 F100 |
Коричневая цветовая группа Кедр |
Комбинат Строма (г. Брянск) | |||
1,4НФ M175 F100 |
Коричневая цветовая группа Кедр |
Комбинат Строма (г. Брянск) | |||
1,0НФ M175 F100 |
Светлая цветовая группа Тополь |
Комбинат Строма (г. Брянск) | |||
1,4НФ M175 F100 |
Светлая цветовая группа Тополь |
Комбинат Строма (г. Брянск) | |||
250×120×88 - 1 НФ | M150 F75 |
Пшеничное лето УТ.СТ. гладкий |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250×85х88 - 0.9 НФ | M150-200 F75-100 |
Пшеничное лето евро гладкий |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250×120×65 - 1 НФ | M175-200 F75-100 |
Классический красный УТ. СТ. гладкий |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250×120×88 - 1.4 НФ | M175-200 F75-100 |
Классический красный УТ. СТ. гладкий |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250×85×65 - 0.7 НФ | M175-200 F75-100 |
Классический красный евро гладкий, бархат, рустик |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250×85х88 - 0.9 НФ | M175-200 F75-100 |
Классический красный евро гладкий |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250×120×65 - 1 НФ | M175-200 F75-100 |
Бордо УТ.СТ. гладкий |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250×120×88 - 1.4 НФ | M175-200 F75-100 |
Бордо гладкий |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250×85×65 - 0.7 НФ | M175-200 F75-100 |
Бордо евро гладкий, бархат |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250×120×65 - 1 НФ | M175-200 F75-100 |
Бордо темный гладкий |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250×120×88 - 1.4 НФ | M175-200 F75-100 |
Терракот/коричневый УТ.СТ. гладкий |
Керма (г. Нижний Новгород) | ||
250×120×65 - 1 НФ | M175-200 F75-100 |
Шоколад УТ.СТ. гладкий |
